Caloi City Tour 2018


c

Geometry

  15 17 19
To view geometry data you must use a web browser that supports JavaScript. See: browser-update.org
Add to Compare
Reach 446 325 446
Stack 597 654 721
Top Tube (effective) 652 541 461
Top Tube (actual) 599 530 513
Seat Tube C-T 430 363 442
Head Angle 56 79 67
Seat Angle 76 62 65
Head Tube 120 153 164
Chainstay 424 442 414
Wheelbase 1183 876 1111
Front Centre 704 598 508
Standover 799 857 850
BB Drop 85 69 68
BB Height 300 258 283
Fork Rake / Offset 40 45 51
Trail 67 67 61
Wheel Size 700x35(662-37) 700x35(662-37) 700x35(662-37)
Tyre Max Width 29X2.0 29x2.0 29x2.0
Bike Weight 12,5
Data Source Manufacturer Manufacturer Manufacturer

Measurements are in millimeters and degrees.

Image showing geometry measurements

Also! Search by Stack and Reach

You can now search the database by numbers.

Find bikes that match your geometry criteria.